障害児相談支援
指定特定相談支援事業所 みらいの風
岩手県盛岡市事業所番号: 0370100232公表年月日: 2025/11/26
連絡先・アクセス
- 住所
- 岩手県盛岡市手代森9地割70番地1
- アクセス
- バス:長岡線・日詰駅前行き 盛岡駅(5番)発バスセンター(Nanak向)経由、 手代森ニュータウン北口降車(約20分)バス停より徒歩5分 車:盛岡駅より約20分 東北自動車道:盛岡南I.Cより車で約20分(国道396号経由)
- 対応時間
- 平日 09:00 ~ 16:00土曜 09:00 ~ 12:00日曜 ~祝日 ~
サービス内容
- 対象障害
- 定めていない
運営方針
すべてのひとがいきいきと自分らしく生きていける地域社会づくり 1.常に笑顔を絶やすことなく最高のサービスを提供します 2.「ひとの心の痛みに涙する」温かく深い人間性と豊かな感性を磨きます 3.いのちの尊厳と基本的人権を尊重します 4.社会的使命をもってよりよい地域社会づくりに努めます 5.職業人として技術と資質の向上に努めます 6.よりよい職場づくりのために対話と相互理解に努めます 7.共に働く仲間たちに感謝し、自らの仕事に誇りを持って働きます 8.高い志をもち、我が国を代表する病院・施設づくりに努めます
サービスの特色
障がいをお持ちの方の相談窓口であり、特定相談支援事業と障害児相談支援事業を行っている。 【特定相談支援事業】障がいをお持ちの方からのご相談をお受けし、障害福祉サービスの利用に向けて計画を作り、関係機関と連携しながら、身近な地域で自分らしい生活が遅れるようにおてつだいする。 【障害児相談支援事業】 障がいをお持ちの児童やご家族からのご相談をお受けし、障害児通所支援サービスの利用に向けて計画を作り、関係機関と連携しながら、児童やご家族が安心して暮らせるようにお手伝いする。
算定中の加算
- 行動障害支援体制加算Ⅱ
- 要医療児者支援体制加算Ⅱ
- 精神障害者支援体制加算Ⅰ
運営: 社会医療法人智徳会 の他事業所を見る →
同じ盛岡市の障害児相談支援事業所
Arvivo
- 住所
- 岩手県盛岡市 本宮一丁目9番12号
- アクセス
- バス:岩手県交通「西仙北1丁目停留所」前 電車:JR「仙北町駅」より徒歩10分
えすこーと
- 住所
- 岩手県盛岡市 紺屋町2番21号空欄
- アクセス
- バス:岩手県交通「総合福祉センター入口」から徒歩1分
まるっと福祉相談室
- 住所
- 岩手県盛岡市 東松園一丁目12番13号
- アクセス
- 岩手県交通 松園南口 松園一丁目バス停より徒歩10分
めだかの相談支援事業所
- 住所
- 岩手県盛岡市 乙部31地割13番地1
- アクセス
- 車:盛岡方面から396号線を南下していくと徳田橋東の交差点があります。その100m先の右手に郵便局がありそこを右折し旧釜石街道にはいります。そこから約2分で到着します。 バス:岩手県交通の、420乙部線、611、612、613、614長岡線の路線バスに乗り、「乙部」のバス停で降車します。そこから徒歩約3分で到着します。
もりおか障害者自立支援プラザ
- 住所
- 岩手県盛岡市 三本柳13地割42番地1
- アクセス
- 公共交通機関または自家用車
事業所基本情報
障害児相談支援
事業所等の運営に関する方針
法人が実施する他の障害福祉サービス等
- 放課後等デイサービス 1か所
- 計画相談支援 1か所
- 障害児相談支援 1か所
法人等
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所等
事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日
事業所等までの主な利用交通手段
バス:長岡線・日詰駅前行き 盛岡駅(5番)発バスセンター(Nanak向)経由、 手代森ニュータウン北口降車(約20分)バス停より徒歩5分 車:盛岡駅より約20分 東北自動車道:盛岡南I.Cより車で約20分(国道396号経由)
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
従業者
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
| 職種 | 実人数 | 常勤換算人数単位:人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 合計単位:人 | ||||
| 専従単位:人 | 非専従単位:人 | 専従単位:人 | 非専従単位:人 | |||
| サービス管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童発達支援管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理学療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作業療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能訓練担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域移行支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労選択支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労定着支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心理指導担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホームヘルパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うちサービス提供責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世話人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相談支援専門員 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 |
| 地域移行・定着支援従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(障害者又は障害者であった者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1人当たり賃金
資格等を有している従業者の数
| 資格等 | 常勤 | 非常勤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専従単位:人 | 非専従単位:人 | 専従単位:人 | 非専従単位:人 | |
| 介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉士 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 精神保健福祉士 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 公認心理師 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (たんの吸引等)認定特定行為業務従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療的ケア児等支援者養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 実務者研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧介護職員基礎研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧ホームヘルパー1級研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初任者研修修了者 (旧ホームヘルパー2級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者 (旧ホームヘルパー3級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重度訪問介護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同行援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行動援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労選択支援員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盲ろう者通訳介助員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高次脳機能障害支援養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(障害者又は障害者であった者) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強度行動障害支援者養成研修修了者 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 精神障害関係従事者養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神障害者の地域移行関係職員に対する研修修了者 | 1 | 1 | 0 | 0 |
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
| 区分 | サービス管理責任者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 児童発達支援管理責任者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 医師 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 理学療法士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 作業療法士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 機能訓練担当職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域移行支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 職業指導員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域生活支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労選択支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労定着支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 心理指導担当職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 生活支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | ホームヘルパー | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | ホームヘルパー(うちサービス提供責任者) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 世話人 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 児童指導員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 保育士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 相談支援専門員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 3 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 1 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 2 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域移行・定着支援従事者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 訪問支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 栄養士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 調理員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 事務員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | その他の職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
従業者の健康診断の実施状況
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
サービス内容
障害福祉サービス等を提供している日時
事業所等が通常時に障害福祉サービス等を提供する地域
サービスの内容等
障害福祉サービス等の加算状況
障害福祉サービス等の利用者への提供実績
| — | 合計単位:人 | 区分なし単位:人 | 支援区分1単位:人 | 支援区分2単位:人 | 支援区分3単位:人 | 支援区分4単位:人 | 支援区分5単位:人 | 支援区分6単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | — | — |
| (前年同月の提供実績) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 喀痰吸引等の医療的ケア 必要とする利用者の人数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
障害福祉サービス等の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
障害福祉サービス等の提供内容に関する特色等
障がいをお持ちの方の相談窓口であり、特定相談支援事業と障害児相談支援事業を行っている。 【特定相談支援事業】障がいをお持ちの方からのご相談をお受けし、障害福祉サービスの利用に向けて計画を作り、関係機関と連携しながら、身近な地域で自分らしい生活が遅れるようにおてつだいする。 【障害児相談支援事業】 障がいをお持ちの児童やご家族からのご相談をお受けし、障害児通所支援サービスの利用に向けて計画を作り、関係機関と連携しながら、児童やご家族が安心して暮らせるようにお手伝いする。