短期入所
グループホームさくら
栃木県大田原市事業所番号: 0911000479公表年月日: 2026/04/02
- 定員3名
- 送迎あり
- 対象 知的障害者
連絡先・アクセス
- 住所
- 栃木県大田原市町島502-1
- アクセス
- 東北新幹線「那須塩原駅」 タクシー約20分
- 対応時間
- 平日 09:00 ~ 17:00土曜 09:00 ~ 17:00日曜 09:00 ~ 17:00祝日 09:00 ~ 17:00
サービス内容
- 対象障害
- 知的障害者
- 利用定員
- 3
- 送迎
- あり
- 協力医療機関
- 那須中央病院
運営方針
1 事業所が実施する事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、必要な介護及び保護を適切に行うものとする。 2 事業の実施に当っては、利用者の必要なときに必要な短期入所の提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当っては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。また、障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、緊急時の短期入所等の受け入れを実施し、地域生活支援拠点等の役割を担うよう務めるものとする。
サービスの特色
①利用者の個性を理解し、利用者の最大の利益となる意思決定支援を実行します。②利用者の生活における事故、災害等の予防、減災に努め安全安心を提供できる支援体制を構築します。③利用者、家族の意向(意見、要望、苦情)等を多様な方法で把握し迅速に対応します。④各関係機関と協働し、地域課題の解決に努めます。⑤虐偽誇大広告等の禁止
算定中の加算
- 緊急短期入所受入加算
- 緊急短期入所体制確保加算
- 重度障害者支援加算
- 食事提供体制加算
- 地域生活支援拠点等に係る加算
- 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
運営: 社会福祉法人あいのかわ福祉会 の他事業所を見る →
同じ大田原市の短期入所事業所
かりいほ
- 住所
- 栃木県大田原市 北野上3952
- アクセス
- タクシー:那須塩原駅より 約30分 車:東北自動車道矢板ICより 大田原・黒羽方面へ 約1時間
なす療育園
- 住所
- 栃木県大田原市 北金丸2600-7
- アクセス
- JR「那須塩原駅」東口から国際医療福祉大学スクールバスで約20分(無料。どなたでもご利用いただけますが、時間帯によっては大変混み合う場合もあります。)、または、大田原市営バス「国際医療福祉大学」行きで約40分。 国際医療福祉大学の構内にあり、 国際医療福祉大学正門を入ってすぐ右折、学生駐車場の手前を左折しすぐ左手の3階建の建物となります。
ひととなりショート
- 住所
- 栃木県大田原市 山の手1-6-3
- アクセス
- 社用車
グループホームメロディ
- 住所
- 栃木県大田原市 末広1-3653-1
- アクセス
- JR那須塩原駅より9㎞ 大田原市営バス那須塩原線「室井病院前」より徒歩1分
サポートハウス那須
- 住所
- 栃木県大田原市 大田原市
- アクセス
- JR「那須塩原駅」東口から国際医療福祉大学スクールバスで約20分(無料。どなたでもご利用いただけますが、時間帯によっては大変混み合う場合もあります。)、または、大田原市営バス「国際医療福祉大学」行きで約40分。 国際医療福祉大学の構内にあり、 国際医療福祉大学正門を入ってすぐ右折、学生駐車場の手前を左折しすぐ左手の3階建の建物となります。
事業所基本情報
短期入所
事業所等の運営に関する方針
1 事業所が実施する事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、必要な介護及び保護を適切に行うものとする。 2 事業の実施に当っては、利用者の必要なときに必要な短期入所の提供ができるよう努めるものとする。 3 事業の実施に当っては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。また、障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据え、障害者の生活を地域全体で支えるため、緊急時の短期入所等の受け入れを実施し、地域生活支援拠点等の役割を担うよう務めるものとする。
法人が実施する他の障害福祉サービス等
日中活動系
- 生活介護 4か所
- 短期入所 2か所
施設系
- 施設入所支援 1か所
居住系
- 共同生活援助 2か所
訓練系・就労系
- 自立訓練(生活訓練) 1か所
- 就労継続支援B型 2か所
相談系
- 地域相談支援(地域移行支援) 1か所
- 地域相談支援(地域定着支援) 1か所
- 計画相談支援 2か所
- 障害児相談支援 2か所
法人等
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所等
事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日
事業所等までの主な利用交通手段
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
サービス別の項目
従業者
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
| 職種 | 実人数 | 常勤換算人数単位:人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 合計単位:人 | ||||
| 専従単位:人 | 非専従単位:人 | 専従単位:人 | 非専従単位:人 | |||
| サービス管理責任者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
| 児童発達支援管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理学療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作業療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能訓練担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域移行支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労選択支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労定着支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心理指導担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活支援員 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 7.0 |
| ホームヘルパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うちサービス提供責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世話人 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4.5 |
| 児童指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相談支援専門員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域移行・定着支援従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調理員 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1 |
| 事務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1人当たり賃金
資格等を有している従業者の数
| 資格等 | 常勤 | 非常勤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専従単位:人 | 非専従単位:人 | 専従単位:人 | 非専従単位:人 | |
| 介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公認心理師 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (たんの吸引等)認定特定行為業務従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療的ケア児等支援者養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実務者研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧介護職員基礎研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧ホームヘルパー1級研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初任者研修修了者 (旧ホームヘルパー2級研修課程修了者含む) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者 (旧ホームヘルパー3級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重度訪問介護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同行援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行動援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労選択支援員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盲ろう者通訳介助員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サービス別の項目
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
| 区分 | サービス管理責任者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 1 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 1 | 0 |
| 区分 | 児童発達支援管理責任者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 医師 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 理学療法士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 作業療法士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 機能訓練担当職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域移行支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 職業指導員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域生活支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労選択支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労定着支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 心理指導担当職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 生活支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 3 | 6 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 1 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 1 | 5 |
| 10年以上の者の人数 | 2 | 0 |
| 区分 | ホームヘルパー | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | ホームヘルパー(うちサービス提供責任者) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 世話人 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 5 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 1 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 3 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 1 |
| 区分 | 児童指導員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 保育士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 相談支援専門員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域移行・定着支援従事者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 訪問支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 栄養士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 調理員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 1 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 1 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 事務員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | その他の職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
従業者の健康診断の実施状況
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
サービス内容
事業所等が通常時に障害福祉サービス等を提供する地域
サービスの内容等
障害福祉サービス等の加算状況
福祉・介護職員等処遇改善加算の職場環境
サービス別の項目
障害福祉サービス等を提供する事業所等、設備等の状況
障害福祉サービス等の利用者への提供実績
| — | 合計単位:人 | 区分なし単位:人 | 支援区分1単位:人 | 支援区分2単位:人 | 支援区分3単位:人 | 支援区分4単位:人 | 支援区分5単位:人 | 支援区分6単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (前年同月の提供実績) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 喀痰吸引等の医療的ケア 必要とする利用者の人数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
障害福祉サービス等の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
障害福祉サービス等の提供内容に関する特色等
①利用者の個性を理解し、利用者の最大の利益となる意思決定支援を実行します。②利用者の生活における事故、災害等の予防、減災に努め安全安心を提供できる支援体制を構築します。③利用者、家族の意向(意見、要望、苦情)等を多様な方法で把握し迅速に対応します。④各関係機関と協働し、地域課題の解決に努めます。⑤虐偽誇大広告等の禁止