計画相談支援
ハッピーテラスケアサポート芝浦
住所: 東京都港区芝浦4−12−31 VORT芝浦WaterFront 1階
電話: 03-6435-4738
事業所番号: 1330301449
公表年月日: 2026/03/27
事業所基本情報
計画相談支援
事業所等の運営に関する方針
利用者の意志と尊厳を尊重し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、多様な事業所から、総合的かつ効果的にサービスが提供されるよう支援を行うことを基本としています。また、 関係区市町村・学校・保健・医療・福祉サービス機関等と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
法人が実施する他の障害福祉サービス等
訓練系・就労系
- 就労移行支援 3か所
- 就労定着支援 1か所
相談系
- 計画相談支援 1か所
法人等
法人等の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
事業所等
事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日
事業所等までの主な利用交通手段
社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3に規定する登録喀痰吸引等事業者
事業所等の財務状況(財務諸表等による直近年度の決算資料)
従業者
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
職種別の従業者の数、勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等
| 職種 | 実人数 | 常勤換算人数単位:人 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 合計単位:人 | ||||
| 専従単位:人 | 非専従単位:人 | 専従単位:人 | 非専従単位:人 | |||
| サービス管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童発達支援管理責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理学療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 作業療法士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機能訓練担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域移行支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労選択支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労定着支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 心理指導担当職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホームヘルパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うちサービス提供責任者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世話人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相談支援専門員 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.6 |
| 地域移行・定着支援従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問支援員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調理員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(障害者又は障害者であった者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1人当たり賃金
資格等を有している従業者の数
| 資格等 | 常勤 | 非常勤 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専従単位:人 | 非専従単位:人 | 専従単位:人 | 非専従単位:人 | |
| 介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉士 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公認心理師 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (たんの吸引等)認定特定行為業務従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療的ケア児等支援者養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療的ケア児等コーディネーター養成研修受講者 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 実務者研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧介護職員基礎研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旧ホームヘルパー1級研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初任者研修修了者 (旧ホームヘルパー2級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者居宅介護従事者基礎研修課程修了者 (旧ホームヘルパー3級研修課程修了者含む) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重度訪問介護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同行援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行動援護従事者養成研修課程修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就労選択支援員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盲ろう者通訳介助員養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高次脳機能障害支援養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(障害者又は障害者であった者) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害者ピアサポート研修修了者(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 強度行動障害支援者養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神障害関係従事者養成研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神障害者の地域移行関係職員に対する研修修了者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
従業者の当該報告に係る障害福祉サービス等の業務に従事した経験年数等
| 区分 | サービス管理責任者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 児童発達支援管理責任者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 医師 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 看護職員(保健師、看護師、准看護師) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 理学療法士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 作業療法士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 聴能・言語機能訓練担当職員(言語聴覚士を含む) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 機能訓練担当職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域移行支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 職業指導員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域生活支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労選択支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 就労定着支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 心理指導担当職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 生活支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | ホームヘルパー | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | ホームヘルパー(うちサービス提供責任者) | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 世話人 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 児童指導員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 保育士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 相談支援専門員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 2 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 2 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 地域移行・定着支援従事者 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 訪問支援員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 栄養士 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 調理員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | 事務員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
| 区分 | その他の職員 | |
|---|---|---|
| 常勤(単位:人) | 非常勤(単位:人) | |
| 前年度の採用者数 | 0 | 0 |
| 前年度の退職者数 | 0 | 0 |
| 業務に従事した経験年数別の人数 | 0 | 0 |
| 1年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 1年〜3年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 3年〜5年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 5年〜10年未満の者の人数 | 0 | 0 |
| 10年以上の者の人数 | 0 | 0 |
従業者の健康診断の実施状況
従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
サービス内容
障害福祉サービス等を提供している日時
事業所等が通常時に障害福祉サービス等を提供する地域
サービスの内容等
障害福祉サービス等の加算状況
障害福祉サービス等の利用者への提供実績
| — | 合計単位:人 | 区分なし単位:人 | 支援区分1単位:人 | 支援区分2単位:人 | 支援区分3単位:人 | 支援区分4単位:人 | 支援区分5単位:人 | 支援区分6単位:人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者の人数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (前年同月の提供実績) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 喀痰吸引等の医療的ケア 必要とする利用者の人数 | — | — | — | — | — | — | — | — |
利用者等からの苦情に対応する窓口等の状況
障害福祉サービス等の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応の仕組み
障害福祉サービス等の提供内容に関する特色等
「凸凹が活きる社会を創る」をビジョンに掲げ、社会問題の解決を目的とするソーシャルカンパニーとして活動しています。世の中には色々な人がいて、様々な考え方がある。そして、その多様性をそれぞれが認め合う、そんな共生社会の実現を想像しながら「凸凹が活きる社会を創る」「発達に凸凹があっても、社会の一員として自然に受け入れられ、活躍できる」という想いの元、利用者の自立した生活の実現に向けた支援を提供します。 【主な事業内容】 発達障害児支援事業、放課後等デイサービス事業、就労移行支援事業
利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
利用料等
障害福祉サービス等給付以外のサービスに要する費用
事業所運営
(1)障害福祉サービス等の内容に関する事項
障害福祉サービス等の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置
利用者及びその家族がどのような生活を望むのか確認をし、総合的なアセスメントに基づき、実現に近づくためのサービス等利用計画を作成している。計画内容を書面にて確認して頂き、了承を得たうえで同意の署名を頂いている。